一.采購人名稱
:嘉興科技城管理委員會
二.采購項目名稱
: 嘉政采招( 2016)第 243號 -嘉興市 2016年公交專用道廣益路(三環東路 -夏霖路)段電子監控項目
三.采購項目招標編號
: 嘉政采招( 2016)第 243號
四.采購組織類型
:政府集中采購
五.采購方式
:公開招標
六.招標公告發布日期
:2016-10-10
七.定標日期
:2016-10-31
八.評標委員會名單
:
組長
:張永明
成員
:杜國標 ,章家源 ,徐田甫
業主
:濮忠銘
九.中標結果
:
標序 | 標項內容 | 中標人 | 中標價(元) | 聯係人 | 聯係方式 |
1 | 2016公交專用道廣益路段(三環東路 --夏霖路)項目 ,電子監控 13個 ,違停抓拍 5個 。 | 浙江廣信智能建築研究院有限公司 | 1232440 | 邱紹紅 | 13967301773 |
序號 | 名稱 | 品牌 | 規格型號 | 單位及數量 | 單價 | 金額 |
1 | 前端圖像抓拍單元 | 海康威視 | ECU-AXGX-IX | 13台 | 8600 | 111800 |
2 | 高清網絡球機 | 海康威視 | DS-2DF8223QX-L | 13台 | 5800 | 75400 |
3 | 輔助補光單元 | 海康威視 | SL-1211-1 | 26個 | 1400 | 36400 |
5 | 前端管理主機 | 海康威視 | DS-5012-DT(4T) | 13台 | 7500 | 97500 |
6 | L杆 | 國產 | 定製 | 13套 | 14000 | 182000 |
7 | 路口交換機 | 信合達 | DIS-3005S-5T-T | 13個 | 500 | 6500 |
8 | 路口控製主機箱 | 國產 | 定製 | 13套 | 3200 | 41600 |
9 | 掛杆機箱 | 國產 | 定製 | 13套 | 450 | 5850 |
10 | 自動重合閘用電保護器 | 環球360 | 10A | 13台 | 450 | 5850 |
11 | 監控標誌牌 | 國產 | 定製 | 13塊 | 600 | 7800 |
12 | 單行線標誌牌 | 國產 | 定製 | 6塊 | 600 | 3600 |
13 | 地麵單行標線 | 國產 | 定製 | 6個 | 600 | 3600 |
14 | 光纖費 | 電信 | 定製 | 13條 | 15000 | 195000 |
15 | 違停球機 | 海康威視 | iDS-2VS2QD-F8BC | 5台 | 8000 | 40000 |
16 | L杆 | 5套 | 12000 | 60000 | ||
17 | 視頻分析終端 | 海康威視 | VAR-5004-F(4T) | 2台 | 16000 | 32000 |
18 | 掛杆機箱 | 國產 | 定製 | 5套 | 450 | 2250 |
19 | 自動重合閘用電保護器 | 環球360 | 10A | 5台 | 450 | 2250 |
20 | 監控標誌牌 | 國產 | 定製 | 10塊 | 500 | 5000 |
21 | 光纖費 | 電信 | 定製 | 5條 | 15000 | 75000 |
22 | 接入服務器 | 海康威視 | DS-VE2208C-BBC | 1台 | 26000 | 26000 |
23 | 後端存儲 | 海康威視 | DS-A71048R/RTD | 1台 | 105000 | 105000 |
24 | 合計 | 1批 | 1120400 | 1120400 | ||
25 | 信息係統監理費(3%) | 1批 | 已含 | 已含 | ||
26 | 稅金(10%) | 1批 | 112040 | 112040 | ||
投標總價(大寫)壹佰貳拾叁萬貳仟肆佰肆拾 | 1232440 |
十.其它事項
:
各參加政府采購供應商對該中標結果和采購過程等有異議的
,可以自本公示之日起 7工作日內
,以書麵形式向采購人或其委托的采購代理機構提出質疑
。同時也可向嘉興市財政局反映
。
聯係方式
采購理機構名稱
:嘉興市公共資源交易中心
地點
:嘉興市廣場路 350號
聯係人
:陳喜根
聯係電話
:0573-82512037
傳真
: 0573-82512032
同級政府采購監管管理部門
:
嘉興市南湖區財政局 聯係電話: 0573-82838543
版權所有 @ 廣州環球360電子科技有限公司 粵ICP備2023109051號號 網絡建設 :合優網絡